Все категории
Характеристики | |
Тип двигателя: | Нет данных |
Объем двигателя: | Нет данных |
Мощность: | Нет данных |
Года выпуска: | Нет данных |
Характеристики | |
Тип двигателя: | VQ25DE |
Объем двигателя: | 2.5 л |
Мощность: | 182-210 л/с |
Года выпуска: | 2008-2013 |
Характеристики | |
Тип двигателя: | 2AZ-FE |
Объем двигателя: | 2.4 л |
Мощность: | 130-170 л/с |
Года выпуска: | 2001-2011 |
Характеристики | |
Тип двигателя: | B20 |
Объем двигателя: | 2.0 л |
Мощность: | 128-150 л/с |
Года выпуска: | 1995-2004 |
Характеристики | |
Тип двигателя: | M9R |
Объем двигателя: | 2.0 л |
Мощность: | 150 л/с |
Года выпуска: | 2007-2013 |
Характеристики | |
Тип двигателя: | M9R |
Объем двигателя: | 2.0 л |
Мощность: | 150 л/с |
Года выпуска: | 2007-2013 |
Характеристики | |
Тип двигателя: | M9R |
Объем двигателя: | 2.0 л |
Мощность: | 150 л/с |
Года выпуска: | 2007-2013 |
Характеристики | |
Тип двигателя: | M9R |
Объем двигателя: | 2.0 л |
Мощность: | 150 л/с |
Года выпуска: | 2007-2013 |
Характеристики | |
Тип двигателя: | MR20DE |
Объем двигателя: | 2.0 л |
Мощность: | 137-141 л/с |
Года выпуска: | 2007-2013 |
Характеристики | |
Тип двигателя: | MR20DE |
Объем двигателя: | 2.0 л |
Мощность: | 137-141 л/с |
Года выпуска: | 2007-2013 |
Мы позиционируем себя как надёжный проверенный поставщик навесного оборудования для автомобилей.
Заполните контактную форму справа, специалист
нашей компании свяжется и проконсультирует вас